Stock de filamento
Materiales Bambu Lab disponibles, stock usable actual y filamento entrante programado.
B
Bambu Lab
| Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Azul Cyan PLA BASIC | PLA | PLA Basic | 418 g | 0 g Sin reposicion programada | 418 g disponibles | Bambu Lab |
|
Azul Hielo PLA Translucent | PLA | PLA Translucent | 0 g | 994 g 20/07/2026 – unos 6 días | Reserva: llegan 994 g, unos 6 días | Bambu Lab |
|
Azul Pastel PLA PURE | PLA | PLA Pure | 0 g | 994 g 20/07/2026 – unos 6 días | Reserva: llegan 994 g, unos 6 días | Bambu Lab |
|
Blanco Jade PLA BASIC | PLA | PLA Basic | 694 g | 994 g 20/07/2026 – unos 6 días | 694 g disponibles | Bambu Lab |
|
Chocolate Negro PLA MATTE | PLA | PLA Matte | 0 g | 994 g 20/07/2026 – unos 6 días | Reserva: llegan 994 g, unos 6 días | Bambu Lab |
|
Gris Ceniza PLA MATTE | PLA | PLA Matte | 634 g | 0 g Sin reposicion programada | 634 g disponibles | Bambu Lab |
|
Gris PLA BASIC | PLA | PLA Basic | 485 g | 994 g 20/07/2026 – unos 6 días | 485 g disponibles | Bambu Lab |
|
Morado PLA BASIC | PLA | PLA Basic | 484 g | 0 g Sin reposicion programada | 484 g disponibles | Bambu Lab |
|
Naranja Calabaza PLA BASIC | PLA | PLA Basic | 434 g | 994 g 20/07/2026 – unos 6 días | 434 g disponibles | Bambu Lab |
|
Negro Carbonilla PLA MATTE | PLA | PLA Matte | 994 g | 0 g Sin reposicion programada | 994 g disponibles | Bambu Lab |
|
Negro PLA BASIC | PLA | PLA Basic | 0 g | 994 g 20/07/2026 – unos 6 días | Reserva: llegan 994 g, unos 6 días | Bambu Lab |
|
Oro PLA SILK+ | PLA | PLA Silk+ | 994 g | 0 g Sin reposicion programada | 994 g disponibles | Bambu Lab |
|
Rojo Escarlata PLA MATTE | PLA | PLA Matte | 849 g | 0 g Sin reposicion programada | 849 g disponibles | Bambu Lab |
|
Rosa Cherry PLA Translucent | PLA | PLA Translucent | 0 g | 994 g 20/07/2026 – unos 6 días | Reserva: llegan 994 g, unos 6 días | Bambu Lab |
|
Rosa Pastel PLA PURE | PLA | PLA Pure | 0 g | 994 g 20/07/2026 – unos 6 días | Reserva: llegan 994 g, unos 6 días | Bambu Lab |
|
Verde Oscuro PLA MATTE | PLA | PLA Matte | 0 g | 994 g 20/07/2026 – unos 6 días | Reserva: llegan 994 g, unos 6 días | Bambu Lab |
Informacion de filamento
Referencias de familias de producto Bambu Lab para los colores mostrados en este listado de stock.
Bambu PLA Basic @BBL P2S
PLA de uso general para impresiónes limpias del día a día, mucha variedad de color y flujo AMS sencillo.
Bambu PLA Translucent @BBL P2S
PLA translucido para piezas donde importa la transmision de luz o una profundidad visual suave.
Bambu PLA Pure @BBL P2S
PLA pastel suave con comportamiento similar a PLA Basic para piezas visuales limpias.
Bambu PLA Matte @BBL P2S
PLA mate para superficies con poco brillo que disimulan mejor las líneas de capa que el PLA brillante.
Bambu PLA Silk+ @BBL P2S
PLA de alto brillo para impresiónes decorativas con acabado suave tipo silk.